Zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022! Podsumowaliśmy nasze dydaktyczne osiągnięcia. W nagrodę otrzymaliśmy od Pani Burmistrz do użytkowania 24 – osobowy autobus marki Mercedes Benz Sprinter 517 o wartości 415.740 zł. Bardzo dziękujemy!
Uczniom wzorowym gratulujemy sukcesów, a całej społeczności szkolnej życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!
Stypendium naukowe otrzymali:
| Lp. | Lokata | Średnia | Nazwisko i imię ucznia, nr w dzienniku | Oddział | Zachowanie |
| 1. | 1 | 6,00 | Hajduk Michalina, nr 7 | 6a | wzorowe |
| 2. | 1 | 6,00 | Tomulewicz Julian, nr 19 | 5a | wzorowe |
| 3. | 3 | 5,94 | Oleksza Aleksandra, nr 13 | 8a | wzorowe |
| 4. | 4 | 5,86 | Jackiewicz Aleksandra, nr 7 | 7a | wzorowe |
| 5. | 5 | 5,83 | Kukisz Amelia, nr 8 | 8a | wzorowe |
| 6. | 6 | 5,72 | Palacz Agnieszka, nr 14 | 8a | wzorowe |
| 7. | 7 | 5,67 | Rusiłowicz Jakub, nr 16 | 4a | wzorowe |
| 8. | 8 | 5,58 | Dondziło Filip, nr 4 | 4a | wzorowe |
| 9. | 9 | 5,57 | Kukisz Laura, nr 15 | 7a | wzorowe |
| 10. | 10 | 5,54 | Makarewicz Roksana Aniela, nr 9 | 6a | wzorowe |
| 11. | 10 | 5,54 | Oleksza Mateusz, nr 11 | 5a | wzorowe |
| 12. | 10 | 5,54 | Sewastianowicz Marek, nr 11 | 6a | wzorowe |
| 13. | 13 | 5,50 | Krywoszej Zuzanna, nr 11 | 4a | wzorowe |
| 14. | 14 | 5,44 | Anikiej Magdalena, nr 1 | 8a | wzorowe |
| 15. | 16 | 5,39 | Gałka Jaromir, nr 4 | 8a | wzorowe |
| 16. | 16 | 5,39 | Kundzicz Karol, nr 9 | 8a | wzorowe |
| 17. | 15 | 5,38 | Rudnik Marcin, nr 14 | 5a | wzorowe |
| 18. | 18 | 5,33 | Anikiej Bartłomiej, nr 1 | 6a | wzorowe |
| 19. | 20 | 5,33 | Nosewicz Michał, nr 12 | 8a | wzorowe |
| 20. | 19 | 5,31 | Jackiewicz Julia, nr 4 | 5a | wzorowe |
| 21. | 20 | 5,29 | Bułatewicz Barbara, nr 2 | 7a | wzorowe |
| 22. | 22 | 5,23 | Janowicz Patrycja, nr 10 | 7a | wzorowe |
| 23. | 23 | 5,21 | Łukaszewicz Kamila, nr 16 | 7a | wzorowe |
| 24. | 24 | 5,15 | Sołoniewicz Filip, nr 12 | 6a | wzorowe |
| 25. | 27 | 5,11 | Carewicz Emilia, nr 2 | 8a | wzorowe |
| 26. | 25 | 5,08 | Karpuk Jakub, nr 7 | 4a | wzorowe |
| 27. | 25 | 5,08 | Kułakowska Weronika, nr 6 | 5a | wzorowe |
| 28. | 28 | 5,00 | Kraszyński Filip, nr 9 | 4a | wzorowe |
| 29. | 28 | 5,00 | Sołoniewicz Aleksandra, nr 18 | 8a | wzorowe |













